主营:抛丸机,抛丸机配件,铸钢丸,铸钢砂,不锈钢丸,钢丝切丸
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
C6-46型排尘离心通风机适用于排送含有本质碎屑、纤维和尘土等空气混合物,介质温度不超过80℃,也可作为一般的通风换气用。本风机具有6个前向弯曲的叶片,具有不易积尘,耐磨损等特点。本风机有A式和C式传动,也可做成D式传动。
C6-46排尘离心通风机主要参数
机号(№) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) |
3A | 3 | 2900 | 1163~2897 | 1452~1207 |
4A | 2.2 | 1450 | 1402~3426 | 696~578 |
5A | 5.5 | 1450 | 2703~6670 | 1118~930 |
6A | 7.5 | 1450 | 4715~11158 | 1607~1343 |
3 | 960 | 3030~7145 | 736~597 | |
4C | 5.5 | 2320 | 2210~5470 | 1735~1341 |
4 | 2030 | 1952~4799 | 1343~1107 | |
3 | 1810 | 1748~4270 | 1068~881 | |
2.2 | 1665 | 1608~3988 | 902~735 | |
1.5 | 1520 | 1401~3589 | 745~587 | |
1.1 | 1305 | 1267~3080 | 549~401 | |
5C | 7.5 | 1740 | 3280~8007 | 1697~1330 |
5.5 | 1620 | 3052~7450 | 1401~1106 | |
4 | 1390 | 2623~6450 | 1029~803 | |
3 | 1275 | 2402~5861 | 862~615 | |
2.2 | 1160 | 2186~5340 | 715~578 | |
2.2 | 1004 | 4378~4787 | 570~460 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。